更新時間:2024-09-25
訪問數(shù)量:720
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
CJPJ95/NC-7*2.5船用電纜應用范圍:
船用電纜,冶金、化工、電力等工礦企業(yè)亦同樣適用乙丙絕緣、交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯絕緣、天然—丁苯絕緣生產(chǎn)船用電力電纜。主要適用于各種河海船舶及海上石油平臺等各種水上建筑物的動力、照明和一般控制裝置之用。
CJPJ95/NC-3*10+1*6船用電纜執(zhí)行標準
IEC 60092-353 – 設計
IEC 60228 Class 2 – 導體
IEC 60092-351 – 絕緣
IEC 60092-359 – 護套
IEC 60332 3 22 阻燃
產(chǎn)品結構:
導體:鍍錫導體
絕緣:XLPE交聯(lián)聚烯烴
絕緣顏色:紅、黃、綠、黑、棕、藍、黃/綠 多芯的采用黑色編碼
內(nèi)護套:交聯(lián)聚烯烴
內(nèi)護套顏色:黑
鎧裝:鍍錫鋼絲編織
屏蔽密度:85%
護套:交聯(lián)聚烯烴低煙無鹵護套
護套顏色:黑
使用特性:
1、額定電壓U0/U為0.6/1kV及以下電力系統(tǒng)。電纜導體長期允許zui高工作溫度為
交聯(lián)聚乙烯絕緣船用電力電纜為90℃
2、短路時(長持續(xù)時間不超過5S)電纜導體的zui高溫度不超過:
交聯(lián)聚乙烯絕緣船用電力電纜為250℃
3、彎曲半徑:交聯(lián)聚乙烯絕緣與聚氯乙烯絕緣電纜的敷設溫度應不低于0℃,其小彎曲半徑單芯電纜為20D,多芯電纜為15D(D為電纜外徑)。
產(chǎn)品選型:
CJPJ95/NC-3*1.5 | CJPJ95/NC-3*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*1.5 |
CJPJ95/NC-3*2.5 | CJPJ95/NC-3*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*2.5 |
CJPJ95/NC-3*4 | CJPJ95/NC-3*4 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*4 |
CJPJ95/NC-3*6 | CJPJ95/NC-3*6 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*6 |
CJPJ95/NC-3*10 | CJPJ95/NC-3*10 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*10 |
CJPJ95/NC-3*16 | CJPJ95/NC-3*16 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*16 |
CJPJ95/NC-3*25 | CJPJ95/NC-3*25 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*25 |
CJPJ95/NC-3*35 | CJPJ95/NC-3*35 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*35 |
CJPJ95/NC-3*50 | CJPJ95/NC-3*50 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*50 |
CJPJ95/NC-3*70 | CJPJ95/NC-3*70 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*70 |
CJPJ95/NC-3*95 | CJPJ95/NC-3*95 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*95 |
CJPJ95/NC-3*120 | CJPJ95/NC-3*120 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*120 |
CJPJ95/NC-3*150 | CJPJ95/NC-3*150 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*150 |
CJPJ95/NC-3*185 | CJPJ95/NC-3*185 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*185 |
CJPJ95/NC-4*1.5 | CJPJ95/NC-4*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*1.5 |
CJPJ95/NC-4*2.5 | CJPJ95/NC-4*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*2.5 |
CJPJ95/NC-4*4 | CJPJ95/NC-4*4 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*4 |
CJPJ95/NC-4*6 | CJPJ95/NC-4*6 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*6 |
CJPJ95/NC-4*10 | CJPJ95/NC-4*10 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*10 |
CJPJ95/NC-4*16 | CJPJ95/NC-4*16 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*16 |
CJPJ95/NC-4*25 | CJPJ95/NC-4*25 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*25 |
CJPJ95/NC-4*35 | CJPJ95/NC-4*35 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*35 |
CJPJ95/NC-4*50 | CJPJ95/NC-4*50 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*50 |
CJPJ95/NC-4*70 | CJPJ95/NC-4*70 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*70 |
CJPJ95/NC-4*95 | CJPJ95/NC-4*95 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*95 |
CJPJ95/NC-4*120 | CJPJ95/NC-4*120 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*120 |
CJPJ95/NC-4*150 | CJPJ95/NC-4*150 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*150 |
CJPJ95/NC-3*4+1*2.5 | CJPJ95/NC-3*4+1*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
CJPJ95/NC-3*6+1*4 | CJPJ95/NC-3*6+1*4 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*6+1*4 |
CJPJ95/NC-3*10+1*6 | CJPJ95/NC-3*10+1*6 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*10+1*6 |
CJPJ95/NC-3*16+1*10 | CJPJ95/NC-3*16+1*10 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*16+1*10 |
CJPJ95/NC-3*25+1*16 | CJPJ95/NC-3*25+1*16 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*25+1*16 |
CJPJ95/NC-3*35+1*16 | CJPJ95/NC-3*35+1*16 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*35+1*16 |
CJPJ95/NC-3*50+1*25 | CJPJ95/NC-3*50+1*25 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*50+1*25 |
CJPJ95/NC-3*70+1*35 | CJPJ95/NC-3*70+1*35 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*70+1*35 |
CJPJ95/NC-3*95+1*50 | CJPJ95/NC-3*95+1*50 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*95+1*50 |
CJPJ95/NC-3*120+1*70 | CJPJ95/NC-3*120+1*70 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*120+1*70 |
CJPJ95/NC-3*150+1*70 | CJPJ95/NC-3*150+1*70 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*150+1*70 |
CJPJ95/NC-3*185+1*95 | CJPJ95/NC-3*185+1*95 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*185+1*95 |
CJPJ95/NC-3*10+2*6 | CJPJ95/NC-3*10+2*6 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*10+2*6 |
CJPJ95/NC-3*16+2*10 | CJPJ95/NC-3*16+2*10 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*16+2*10 |
CJPJ95/NC-3*25+2*16 | CJPJ95/NC-3*25+2*16 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*25+2*16 |
CJPJ95/NC-3*35+2*16 | CJPJ95/NC-3*35+2*16 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*35+2*16 |
CJPJ95/NC-3*50+2*25 | CJPJ95/NC-3*50+2*25 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*50+2*25 |
CJPJ95/NC-3*70+2*35 | CJPJ95/NC-3*70+2*35 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*70+2*35 |
CJPJ95/NC-3*95+2*50 | CJPJ95/NC-3*95+2*50 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*95+2*50 |
CJPJ95/NC-3*120+2*70 | CJPJ95/NC-3*120+2*70 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*120+2*70 |
CJPJ95/NC-3*150+2*70 | CJPJ95/NC-3*150+2*70 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*150+2*70 |
CJPJ95/NC-3*185+2*95 | CJPJ95/NC-3*185+2*95 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*185+2*95 |
CJPJ95/NC-3*240+2*120 | CJPJ95/NC-3*240+2*120 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-3*240+2*120 |
CJPJ95/NC-4*10+1*6 | CJPJ95/NC-4*10+1*6 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*10+1*6 |
CJPJ95/NC-4*16+1*10 | CJPJ95/NC-4*16+1*10 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*16+1*10 |
CJPJ95/NC-4*25+1*16 | CJPJ95/NC-4*25+1*16 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*25+1*16 |
CJPJ95/NC-4*35+1*16 | CJPJ95/NC-4*35+1*16 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*35+1*16 |
CJPJ95/NC-4*50+1*25 | CJPJ95/NC-4*50+1*25 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*50+1*25 |
CJPJ95/NC-4*70+1*35 | CJPJ95/NC-4*70+1*35 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*70+1*35 |
CJPJ95/NC-4*95+1*50 | CJPJ95/NC-4*95+1*50 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*95+1*50 |
CJPJ95/NC-4*120+1*70 | CJPJ95/NC-4*120+1*70 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-4*120+1*70 |
CJPJ95/NC-5*1.0 | CJPJ95/NC-5*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-5*1.0 |
CJPJ95/NC-7*1.0 | CJPJ95/NC-7*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-7*1.0 |
CJPJ95/NC-10*1.0 | CJPJ95/NC-10*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-10*1.0 |
CJPJ95/NC-12*1.0 | CJPJ95/NC-12*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-12*1.0 |
CJPJ95/NC-14*1.0 | CJPJ95/NC-14*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-14*1.0 |
CJPJ95/NC-19*1.0 | CJPJ95/NC-19*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-19*1.0 |
CJPJ95/NC-24*1.0 | CJPJ95/NC-24*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-24*1.0 |
CJPJ95/NC-27*1.0 | CJPJ95/NC-27*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-27*1.0 |
CJPJ95/NC-30*1.0 | CJPJ95/NC-30*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-30*1.0 |
CJPJ95/NC-33*1.0 | CJPJ95/NC-33*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-33*1.0 |
CJPJ95/NC-37*1.0 | CJPJ95/NC-37*1.0 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-37*1.0 |
CJPJ95/NC-5*1.5 | CJPJ95/NC-5*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-5*1.5 |
CJPJ95/NC-7*1.5 | CJPJ95/NC-7*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-7*1.5 |
CJPJ95/NC-10*1.5 | CJPJ95/NC-10*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-10*1.5 |
CJPJ95/NC-12*1.5 | CJPJ95/NC-12*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-12*1.5 |
CJPJ95/NC-14*1.5 | CJPJ95/NC-14*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-14*1.5 |
CJPJ95/NC-19*1.5 | CJPJ95/NC-19*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-19*1.5 |
CJPJ95/NC-24*1.5 | CJPJ95/NC-24*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-24*1.5 |
CJPJ95/NC-27*1.5 | CJPJ95/NC-27*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-27*1.5 |
CJPJ95/NC-30*1.5 | CJPJ95/NC-30*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-30*1.5 |
CJPJ95/NC-33*1.5 | CJPJ95/NC-33*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-33*1.5 |
CJPJ95/NC-37*1.5 | CJPJ95/NC-37*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-37*1.5 |
CJPJ95/NC-5*2.5 | CJPJ95/NC-5*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-5*2.5 |
CJPJ95/NC-7*2.5 | CJPJ95/NC-7*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-7*2.5 |
CJPJ95/NC-10*2.5 | CJPJ95/NC-10*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-10*2.5 |
CJPJ95/NC-12*2.5 | CJPJ95/NC-12*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-12*2.5 |
CJPJ95/NC-14*2.5 | CJPJ95/NC-14*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-14*2.5 |
CJPJ95/NC-19*2.5 | CJPJ95/NC-19*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-19*2.5 |
CJPJ95/NC-24*2.5 | CJPJ95/NC-24*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-24*2.5 |
CJPJ95/NC-27*2.5 | CJPJ95/NC-27*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-27*2.5 |
CJPJ95/NC-30*2.5 | CJPJ95/NC-30*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-30*2.5 |
CJPJ95/NC-33*2.5 | CJPJ95/NC-33*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-33*2.5 |
CJPJ95/NC-37*2.5 | CJPJ95/NC-37*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-37*2.5 |
CJPJ95/NC-1*1.5 | CJPJ95/NC-1*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*1.5 |
CJPJ95/NC-1*2.5 | CJPJ95/NC-1*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*2.5 |
CJPJ95/NC-1*4 | CJPJ95/NC-1*4 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*4 |
CJPJ95/NC-1*6 | CJPJ95/NC-1*6 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*6 |
CJPJ95/NC-1*10 | CJPJ95/NC-1*10 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*10 |
CJPJ95/NC-1*16 | CJPJ95/NC-1*16 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*16 |
CJPJ95/NC-1*25 | CJPJ95/NC-1*25 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*25 |
CJPJ95/NC-1*35 | CJPJ95/NC-1*35 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*35 |
CJPJ95/NC-1*50 | CJPJ95/NC-1*50 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*50 |
CJPJ95/NC-1*70 | CJPJ95/NC-1*70 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*70 |
CJPJ95/NC-1*95 | CJPJ95/NC-1*95 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*95 |
CJPJ95/NC-1*120 | CJPJ95/NC-1*120 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*120 |
CJPJ95/NC-1*150 | CJPJ95/NC-1*150 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*150 |
CJPJ95/NC-1*185 | CJPJ95/NC-1*185 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*185 |
CJPJ95/NC-1*240 | CJPJ95/NC-1*240 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*240 |
CJPJ95/NC-1*300 | CJPJ95/NC-1*300 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*300 |
CJPJ95/NC-1*400 | CJPJ95/NC-1*400 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*400 |
CJPJ95/NC-1*500 | CJPJ95/NC-1*500 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-1*500 |
CJPJ95/NC-2*1.5 | CJPJ95/NC-2*1.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*1.5 |
CJPJ95/NC-2*2.5 | CJPJ95/NC-2*2.5 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*2.5 |
CJPJ95/NC-2*4 | CJPJ95/NC-2*4 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*4 |
CJPJ95/NC-2*6 | CJPJ95/NC-2*6 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*6 |
CJPJ95/NC-2*10 | CJPJ95/NC-2*10 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*10 |
CJPJ95/NC-2*16 | CJPJ95/NC-2*16 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*16 |
CJPJ95/NC-2*25 | CJPJ95/NC-2*25 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*25 |
CJPJ95/NC-2*35 | CJPJ95/NC-2*35 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*35 |
CJPJ95/NC-2*50 | CJPJ95/NC-2*50 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*50 |
CJPJ95/NC-2*70 | CJPJ95/NC-2*70 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*70 |
CJPJ95/NC-2*95 | CJPJ95/NC-2*95 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*95 |
CJPJ95/NC-2*120 | CJPJ95/NC-2*120 | CJPJ92/SC-0.6/1KV-2*120 |
版權所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:561693 sitemap.xml 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸