更新時間:2024-09-25
訪問數(shù)量:3201
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
電接點壓力表yxc--100
通常,儀表經(jīng)與相應(yīng)的電氣器件如繼電器及接觸器等配套使用,即可對被測控壓力系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制和發(fā)信報警的目的。為能適應(yīng)被測對象的各異和需求,本系列儀表在原有普通型和型的基礎(chǔ)上,又相繼研制了抗振型、耐蝕型、耐蝕抗振型以及帶有隔離裝置等多種類型共10多種型號的產(chǎn)品。
鑒于本系列儀表不僅具有設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)可靠、品種規(guī)格齊全、動作穩(wěn)定性好、適應(yīng)性強的特點外,而且又具有測控并茂、安裝簡單、維護量小等優(yōu)點,因此,它
是一般無指示、無切換差調(diào)整和無外設(shè)定裝置的壓力控制器所*的壓力測控儀表。
的主要技術(shù)指標及功能
· 標度范圍、精確度等級及接頭螺紋尺寸
類 型 | 型 號 | 標度范圍 MPa | 精確度等級 | ||||
指示 | 設(shè)定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
普通型 | YXC-100 YXC-102 YXC-103 | 磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.5 | 4 | M20×1.5 *G3/8〃 *G1/2〃 |
YXC-150 YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
型 | YXC-150 | 磁助電接點氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.5 | 5 | |
耐蝕型 | YXC100B-F YXC-102B-F YXC-103B-F YXC-150B-F YXC-152B-F | 0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.6 | 4 | ||
耐蝕抗振型 | YXC-100B-FZ YXC-102B-FZ YXC-152B-FZ YXC-153B-FZ | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.6 | 5 | ||
隔離式普通型 隔離式耐蝕型 | YXC-103 YXC-103-F | 隔離式磁助電接點壓力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.5 | 4 | M42×2 *G1 1/4〃 |
隔離式抗振型 | YXC-103-Z | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.6 | 5 | ||
隔離式耐蝕抗振型 | YXC-103-FZ |
注:1標有“*”的型號暫限于特殊訂貨
2隔離式的軟尾長度為1、2、3、4m其中2m為優(yōu)選長度
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:561693 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸